Termokamera Pulsar Talion XQ35 PRO
Kód: 76566



Související produkty
Detailní popis produktu
Až 9 hodin provozu na jedno nabití
Talion je napájen výměnnou dobíjecí baterií Pulsar APS5T. Jedno nabití zaručuje výdrž až 9 hodin, což pokrývá dobu aktivního používání termovize při lovu. Konstrukce krytu baterie pomáhá přesně určit správnou polohu a umožňuje rychlou výměnu vybité baterie za novou v naprosté tmě jednoduchým hmatem.
Vícebodové uchycení prizmy pro přesné umístění
Montážní prizma je vybavena několika šroubovacími body, které zajišťují flexibilitu a pohodlí při instalaci termovize Talion na různé typy optik. Během instalace může uživatel posouvat termovizi podél do nejpohodlnější pozice pro pozorování.
Všechny ovládací prvky přímo před Vámi
Všechny ovládací prvky Talion jsou umístěny na horním panelu okuláru, tak aby se zjednodušil k min přístup a byly pohodlné pro ovládání jak pro praváky, tak pro leváky.
Mechanismus pro rychlé vyjmutí baterie
Unikátní konstrukce krytu baterie s rychlým zámkem pro vyjmutí zajišťuje rychlou a bezvadnou výměnu baterie. Uvolněním zámku se otevře a zvedne kryt baterie v horní části tubusu optiky a umožní rychlý přístup k dobíjecí baterii.
Nastavení zaostření ovládací páčkou pro noční lov
Ovládání zaostření má integrovanou páčku, která se nastavuje tak, aby odpovídala výstupku na korpusu Talion, když zaostření dosáhne hodnoty 70 m, což je obvyklá vzdálenost pro noční lov. To umožňuje rychlé a správné zaostření i bez vizuální kontroly termovize.
Technické parametry
| Zvětšení : | 2,5 - 10x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 4 |
| Rozlišení snímače: | 384x288 pixelů |
| Tepelná citlivost snímače : | < 25 mK |
| Rozteč pixelů: | 17 µm |
| Rozlišení displeje: | 1024x768 |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1350 m |
| Ohnisková vzdálenost: | 35 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 |
| Zorný úhel: | 10,7x8° |
| Zorné pole v 100m: | 18,2 x 13,7 m |
| Oční reliéf : | 50mm |
| Napájení: | APS5T (4,9 Ah Li-ion akumulátor) V |
| Externí napájení: | 5 V, 9 V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 GB |
| Formát videa/fotografie: | .mp4 / .jpg |
| Video/Foto rozlišování: | 1024x768 |
| Krok rektifikace: | 18 mm/100 m |
| Rozsah horizontální rektifikace: | 3600 mm/100 m |
| Rozsah vertikální rektifikace: | 3600 mm/100 m |
| Typ kříže: | 10 základů |
| Odolnost : | 6000 J |
| Materiál: | Hliníková slitina |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2,4/5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba (při t22°C): | 9 hodin. |
| Rozměry: | 330x57x67mm |
| Hmotnost: | 0,7 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PULSAR |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Značka: | PULSAR |
| Rozlišení senzoru: | 384 x 288 px |
| Rozestup pixelů: | 17 µm |
| Teplotní citlivost: | < 25 mK |
| Dálkoměr: | bez dálkoměru |
| Optické zvětšení: | 2,5x |
| Průměr objektivu: | 35 mm |
| Rozlišení displeje: | 1024 x 768 px |
_(275____100__px)_(2).png)