Termokamera Pulsar Talion XG35 NOVINKA 2023
Kód: 76563



Související produkty
Detailní popis produktu
Až 9 hodin provozu
Talion je napájen výměnnou dobíjecí baterií Pulsar APS5T. Z aručuje výdrž až 9 hodin, což pokrývá dobu aktivního používání termovize při lovu. Konstrukce krytu baterie pomáhá přesně určit správnou polohu a umožňuje rychlou výměnu vybité baterie za novou v naprosté tmě jednoduchým hmatem.
![]()
Vícebodové uchycení prizmy pro přesné umístění
Montážní prizma je vybavena několika šroubovacími body, které zajišťují flexibilitu a pohodlí při instalaci termovize Talion na různé typy. Během instalace může uživatel posouvat termovizi podél do nejpohodlnější pozice pro pozorování.
Senzor 640x480px Lynred evropské výroby

Všechny ovládací prvky přímo před Vámi
Všechny ovládací prvky termovize Talion jsou umístěny na horním panelu okuláru, tak aby se zjednodušil min přístup a byly pohodlné na ovládání jak pro praváky, tak pro leváky.
Mechanismus pro rychlé vyjmutí baterie
Unikátní konstrukce krytu baterie s rychlým zámkem pro vyjmutí zajišťuje rychlou a bezvadnou výměnu baterie. Uvolněním zámku se otevře a zvedne kryt baterie v horní části tubusu optiky a umožní rychlý přístup k dobíjecí baterii.
Nastavení zaostření ovládací páčkou pro noční lov
Ovládání zaostření má integrovanou páčku, která se nastavuje tak, aby odpovídala výstupku na korpusu termovize Talion, kdy zaostření dosáhne hodnoty 70 m, což je obvyklá vzdálenost pro noční lov. To umožňuje rychlé a správné zaostření i bez vizuální kontroly termovize.
Technické parametry
| Zvětšení : | 2 - 16x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 4 |
| Rozlišení snímače: | 640x480 pixelů |
| Tepelná citlivost snímače : | < 40 mK |
| Rozteč pixelů: | 12 µm |
| Rozlišení displeje: | 1024x768 |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1750 m |
| Ohnisková vzdálenost: | 35 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 |
| Zorný úhel: | 12,5x9,4° |
| Zorné pole v 100m: | 21,9 x 16,5 m |
| Oční reliéf : | 50mm |
| Napájení: | APS5T (4,9 Ah Li-ion akumulátor) V |
| Externí napájení: | 5 V, 9 V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 GB |
| Formát videa/fotografie: | .mp4 / .jpg |
| Video/Foto rozlišování: | 1024x768 |
| Krok rektifikace: | 21 mm/100 m |
| Rozsah horizontální rektifikace: | 4200 mm/100 m |
| Rozsah vertikální rektifikace: | 4200 mm/100 m |
| Typ kříže: | 10 základů |
| Odolnost : | 6000 J |
| Materiál: | Hliníková slitina |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2,4/5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba (při t22°C): | 9 hodin. |
| Rozměry: | 330x57x67mm |
| Hmotnost: | 0,7 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PULSAR |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Značka: | PULSAR |
| Rozlišení senzoru: | 640 x 480 px |
| Rozestup pixelů: | 12 µm |
| Teplotní citlivost: | < 40 mK |
| Dálkoměr: | bez dálkoměru |
| Optické zvětšení: | 2x |
| Průměr objektivu: | 35 mm |
| Rozlišení displeje: | 1024 x 768 px |
_(275____100__px)_(2).png)