Alfa 10
Kód: 010-02290-A1



Detailní popis produktu

SVORKA POD KONTROLOU. Alpha 10 pracuje s obojky T5 a TT15 pro monitorování až 20 psů s dosahem až 14,5 km/6,5 km (závisí na terénu a použitém obojku) s 2,5 sekundovým intervalem odesílání údajů o pozici psa.
PODPORA MULTI - GNSS. Díky přístupu k více globálním satelitním navigačním systémům (GPS + Galileo) je sledování přesnější iv náročnějších podmínkách.
PŘIPRAVENÝ NA LOVAC. S výdrží baterie až 1 týden (40 hodin běžného použití) jste připraveni na akci bez nutnosti nabíjení i během vícedenního dobrodružství.
18 STUPŇŮ INTENZITY IMPULZU. Po spárování s obojkem TT 15/TT 15 (mini) přizpůsobíte výcvik pro každého psa díky možnosti okamžitého a průběhového elektrického impulzu.
TÓN/VIBRACE. Dávejte různé úrovně zvukových a vibračních povelů pro rychlé upozornění psa (po spárování s obojky TT 15/TT 15 (mini)).
GARMIN EXPLORE™ APLIKACE. Spárujte své zařízení s chytrým telefonem přes aplikaci Garmin Explore a získáte tak přístup k informacím o pohybu vašich psů, můžete si ukládat soubory tras vašich psů a zobrazit si tyto trasy, abyste přesně věděli, co se událo během lovu.
SLEDUJTE AKCI. Můžete sledovat další účastníky lovu tak, že spárujete své zařízení s dalšími kompatibilními Alpha a Astro zařízeními.
| VÍCE MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ. Svou svorku můžete sledovat přímo ze svého vozidla po připojení k zařízením ze série MONTANA, k navigaci DriveTrack 71 nebo přímo na svém zápěstí na hodinách ze série Instinct, fénix, Tactix nebo MARQ. |
Parametry:
| Rozměry a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------- |
| Rozměry balení, ŠxVxH: | 13,5 × 17,5 × 5,5 cm |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 5,8 x 12,1 x 2,9 cm (bez antény) |
| Displej - rozlišení, ŠxV: | 128 x 128 bodů |
| Displej - úhlopříčka, "; cm: | 1,8" úhlopříčka (45 mm) |
| Displej - typ: | Monochromatický - transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dotyková obrazovka: | ŽÁDNÝ |
| Fotoaparát: | ŽÁDNÝ |
| Fotografie: | ŽÁDNÝ |
| Hmotnost balení: | 397 g |
| Hmotnost zařízení: | 160g (se standardní anténou a připojenou montáží) |
| Akumulátor - typ: | nabíjecí vestavěný lithium - ion, nevyměnitelný |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostní režim): | až do 1 týdne (40 hodin běžné použití) |
| Odolnost vůči vodě: | Ano (IPX7) |
| Teplotní rozsah (- + °C): | od -15 °C do +70 °C |
| Plavání na hladině: | ŽÁDNÝ |
| GPS přijímač: | intergrován s výstupem na ext.antenu |
| HotFix™ (rychlý výpočet pozice): | Ano |
| Anténa: | INT./EXT. |
| Vysoce-citlivý přijímač: | Ano |
| Podpora externí antény: | Ano |
| Mapy a paměť: | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Základní mapa: | ŽÁDNÝ |
| Předinstalované mapy: | ŽÁDNÝ |
| Vestavěná paměť: | až do 10 dnů |
| Používání pam. karet: | ŽÁDNÝ |
| Waypointy/oblíbené/pozice: | ŽÁDNÝ |
| web_produktu: | 0 |
| Funkce a výbava: | ------------------------------------------------------------- |
| Záznam trasy | |
| Track log / záznam a správa tras: | až do 10 dnů |
| Správa tras/cest: | ŽÁDNÝ |
| Třes. počítač (rychlosti, vzdálenosti apod.): | Ano |
| Snímač srdeční frekvence: | ŽÁDNÝ |
| Snímač rychlosti/kadence: | ŽÁDNÝ |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Ano |
| Hlasová navigace: | ŽÁDNÝ |
| Zobrazení DMT (digitální model terénu): | ŽÁDNÝ |
| Automatický přepočet trasy (autorouting): | ŽÁDNÝ |
| Nastavení výpočtu trasy: | ŽÁDNÝ |
| Možnost doplnit body zájmu POI: | ŽÁDNÝ |
| Prohlížeč obrázků: | ŽÁDNÝ |
| Qwerty nebo ABC klávesnice: | ŽÁDNÝ |
| Elektronický kompas: | Ano |
| Electronický kompas 3D: | ŽÁDNÝ |
| Barometrický výškoměr: | ŽÁDNÝ |
| Automobil (uživatelský profil): | ŽÁDNÝ |
| Geocaching (uživatelský profil): | ŽÁDNÝ |
| Recreational (turistický uživatelský pro: | ŽÁDNÝ |
| Marine (námořní uživatelský profil): | ŽÁDNÝ |
| Outdoor GPS hry: | ŽÁDNÝ |
| Hry a zábava: | ŽÁDNÝ |
| Lov/ryby kalendář: | ŽÁDNÝ |
| Slunce a Měsíc informace: | ŽÁDNÝ |
| Tabulky příliv/odliv: | ŽÁDNÝ |
| Výpočet plochy: | ŽÁDNÝ |
Obsah balení:
- Alpha 10 ovladač,
- držák s montážní sadou,
- karabina,
- klip na opasek,
- microUSB kabel,
- manuál
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sledování psů |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Značka: | GARMIN |
_(275____100__px)_(2).png)