TERMOKAMERA HIKMICRO THUNDER 2.0 TQ50CR POSLEDNÝ KUS V TEJTO CENE !!!
Kód: 962



Detailní popis produktu
Termovizní předsádka HIKMICRO THUNDER TQ50CR 2.0 má termovizní senzor s rozlišením 640×512 a displej OLED s rozlišením 1024×768, který poskytuje jasný obraz v náročných podmínkách prostředí, jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh. Termovizní předsádka se uplatňuje zejména ve scénářích, jako je hlídkování a lov.
- Termovizní senzor 640 × 512 s 12 µm
- 0,39-palcový displej OLED s rozlišením 1024 × 768
- Podporuje nastavení jasu a tónů obrazu
- Až 6.5 hodin nepřetržitého provozu
- Vyměnitelná a dobíjecí lithium-iontová baterie - nový
systém
- Vysoká odolnost do 6000 J
- Vysocecitlivý termovizní modul NETD ≤ 20 mK (25 °C, F# = 1,0)
- Pozorovací vzdálenost až do 2600 m
Specifikace:
| Rozlišení detektoru | 640 × 512 px, 12 um |
| NETD | < 20 mK |
| Čočka | 50 mm + zaostřovací kolečko |
| Optické zvětšení | 1x |
| Zorné pole | 8,8° × 7° |
| Detekce srnčí zvěře | 2 600 m |
| Displej | 0,39-palcový, OLED, 1024 × 768 |
| Palety | Teplo jako černá, červená, bílá nebo fusion |
| Korekce dioptrií | −5D až +5D |
| Wi-Fi | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Počet profilů | 5 (možnost akce na 5 zařízení) |
| Možnost nahrávání videa | ANO |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Automatické nahrávání po akci | ANO |
| Možnost úpravy jasu a kontrastu | ANO |
| Úložiště | Zabudovaná 16 GB |
| Napájecí zdroj | Hikmicro Thunder 2.0 baterie |
| Provozní doba baterie | 6,5 hod. |
| Možnost připojení externího zdroje (powerbank) | ANO |
| Podpora přepěťové ochrany | ANO |
| Porty | USB-C |
| Pracovní teplota | −30 °C ~ 55 °C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Rozměry (D × Š × V) | 187 × 68 × 67 mm |
| Hmotnost: | 530 g bez baterie |
| Záruka | 3 roky |
Obsah balení:
- Termovizní předsádka HIKMICRO THUNDER 2.0 TQ50CR
- Nabíječka pro baterie
- 2x Dobíjecí baterie (akumulátor)
- Čistící hadřík
- Přenosná taška
- Manuál v češtině

Doplňkové parametry
| Kategorie: | HIKMICRO |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Značka: | HIKMICRO |
| Rozlišení senzoru: | 640 x 512 px |
| Rozestup pixelů: | 12 µm |
| Teplotní citlivost: | < 20 mK |
| Dálkoměr: | poměrový |
| Optické zvětšení: | 1x |
| Průměr objektivu: | 50 mm |
| Rozlišení displeje: | 1024 x 768 px |
_(275____100__px)_(2).png)