PARD Pantera Q 256
Kód: PA2Q-25



Detailní popis produktu
Tato optika je vybavena vysoce citlivým senzorem 256×192 VOx s NETD ≤25mK , který poskytuje ostrý a detailní termovizní obraz i za zhoršených podmínek viditelnosti. S 25mm objektivem , malým optickým zvětšením a digitálním zoomem až 8x snadno identifikujete zvěř na krátké až střední vzdálenosti s detekcí až 1200 metrů .
Intuitivní ovládání , několik režimů zobrazení a robustní konstrukce s krytím IP67 zaručují snadné použití a odolnost v náročném terénu. Nechybí ani praktické funkce jako PIP (obraz v obraze) , Hot Track pro sledování nejteplejších bodů, gyroskop , nahrávání aktivované akcí a E-kompas .
Pard Pantera Q 256 (25mm) je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí efektivně prohledávat terén, spolehlivě identifikovat zvěř a sledovat ji iv nízké viditelnosti, a to vše v cenově dostupné a kompaktní platformě.
Klíčové vlastnosti:
- Kompaktní a lehký design
- Senzor 256×192 VOx s NETD ≤25mK
- 25mm objektiv
- Digitální zoom až 8x
- Detekční vzdálenost až 1200 metrů
- OLED displej s vysokým rozlišením 1024×768
- Intuitivní ovládání a několik režimů zobrazení
- Robustní konstrukce s krytím IP67
- Funkce PIP, Hot Track, gyroskop, nahrávání aktivované akcí, E-kompas
- Napájení jednou baterií 18650
Ideální pro:
- Lov na krátké a střední vzdálenosti
- Sledování zvěře v nízké viditelnosti
- Procházení terénu
- Pro noční dosledy poměr hmotnost/výkon je jednoduše nepřekonatelný
| Senzor | ||
| Typ | Nechladený VOx (vanádium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| Čistá denní teplota (mK) | ≤25 mK ( 0,025 °C) | |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektivní | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5,3° | |
| Diagonální | 8,8° | |
| Zorné pole (m v 100m) |
Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | JSI | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Červená/Bílá/Žlutá/Zelená | |
| Scény | Město/Déšť/Les | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formátovat fotografii | .JPG | |
| Rozlišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát videa | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | IREA Pard | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | ŽÁDNÝ | |
| Balistický kalkulátor | ŽÁDNÝ | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroskop | Ano | |
| Nahrávání aktivováno zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| Elektronický kompas | Ano | |
| Závěrka | Mechanická uzávěrka | |
| Aktualizace firmwaru | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Typ-C | Ano | |
| HDMI Výstup | ŽÁDNÝ | |
| Wi-Fi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Typ C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tři | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovize |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Značka: | PARD |
| Rozlišení senzoru: | 256 x 192 px |
| Rozestup pixelů: | 12 µm |
| Teplotní citlivost: | < 25 mK |
| Dálkoměr: | bez dálkoměru |
| Optické zvětšení: | 3,6x |
| Průměr objektivu: | 25 mm |
| Rozlišení displeje: | 1024 x 768 px |
_(275____100__px)_(2).png)