Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » TERMOVIZE » Termovize A-Z » THERMTEC » Termovízní monokulár ThermTec Cyclops 335 SE
Cyclops SE se pyšní dlouhou výdrží baterie a spolehlivostí, díky nimž je ideálním společníkem pro dlouhé noční výpravy.
Termovizní monokulár Cyclops 335 SE je vybaven senzorem o rozlišení 384 × 288 px s teplotní citlivostí 20 mK. K zprostředkování kvalitního obrazu slouží krom senzoru také OLED displej s rozlišením 1024 × 768 px, který je navíc šetrný k vašim očím.
Monokulár je vybaven čočkou s ohniskovou vzdáleností 35 mm s pevným optickým zvětšením 3,3x a digitálním zoomem až 4x, což umožňuje detekci objektů na vzdálenost až 1800 m. O měření vzdálenosti se postará AI poměrový dálkoměr, který dokáže vyhodnotit vzdálenost objektu na základě inteligentních algoritmů.
Ergonomický design zajišťuje pohodlné ovládání, zatímco dvě vestavěné baterie umožňují až 16 hodin nepřetržitého provozu. Vestavěná paměť 64 GB poskytuje dostatek prostoru pro ukládání fotografií a videí, které můžete pohodlně spravovat jak v přístroji, tak i přes aplikaci ThermTec Outdoor.
Monokulár disponuje také vlastnostmi jako je například voděodolnost a odolnost IP67. Proto je Cyclops vhodný i do drsných podmínek jako jsou déšť a sníh.
Na zařízení poskytujeme záruku 3 roky a garanci zapůjčení náhradního přístroje v případě potřeby servisu.
Specifikace:
Wi-Fi | Ano |
Senzor | 384 × 288 px |
Teplotní citlivost | ≤ 20 mK |
Rozlišení displeje | 1024 × 768 px |
Čočka | 35 mm |
Detekce | 1800 m |
Optické zvětšení | 3,3x |
Zorné pole | 7,5° × 5,6° |
Digitální zoom | 1-4x |
Dioptrická korekce | ±5D |
Možnost pořízení fotografie | Ano |
Možnost pořízení videa | Ano |
Stupeň ochrany | IP67 |
Paměť | vestavěná, 64 GB |
Provozní teplota | -20°C až 50°C |
Baterie | vestavěné, 2x 18650 |
Výdrž baterie | 16 hod |
Hmotnost | 522 g |
Rozměry | 196 × 64 × 64 mm |
Obsah balení:
Návod v češtině a slovenštině
Priemer objektívu: | 35mm | ||
Značka: | ThermTec | ||
Zväčšenie: | 2,4x | ||
Display: | 1024x768px | ||
Diaľkomer: | áno | ||
Mikrobolometer: | ≤ 25 mK | ||
NETD: | 384x288px | ||
Rozstup pixelov: | 12 μm |
Nejprodávanější
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
Slovenská republika
+421 907 068 555
info@pojdnalov.cz
Obchodní oddělení:
+421 902 479 599
obchod@pojdnalov.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz