Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » TERMOVIZE » Termovize A-Z » HIKMICRO » Termovizní monokulár HIKMICRO CONDOR CH25L s dálkoměrem
Termovizní monokulár HIKMICRO CONDOR CH25L je vybaven senzorem 384×288@12 um a displejem OLED 1024×768. Díky NETD méně než 20 mK, což představuje vysokou tepelnou citlivost, zaručuje dokonalou kvalitu obrazu a rozpoznávání detailů iv těch. Jeho 1000 m laserový dálkoměr dokáže přesně změřit vzdálenost při pronásledování nebo pozorování za zhoršených světelných podmínek. Může se uplatnit zejména při lesním lovu, pozorování ptáků, hledání zvířat, dobrodružných výpravách a ve scénáři rekognoskace.
- Vysoce citlivý termovizní senzor s NETD < 20 mK (@25 °C, F# = 1,0)
- Rozlišení senzoru 384 × 288 s 12 μm
- 0,39 palcový displej OLED s rozlišením 1024 × 768 -
Pokročilá technologie
Funkce Image Pro pro zlepšení rozpoznávání detailů
- Funkce Zoom Pro pro digitální zvětšování bez ztráty kvality obrazu
- Vyměnitelná a dobíjecí lithium-iontová baterie 18650
- Až 4,5 hodiny nepřetržitého provozu
- Nízká hmotnost 386 g, kompaktní a ergonomický design
- Termovizní monokulár HIKMICRO CONDOR CH25L s dálkoměrem
- Nabíječka pro baterie
- 3x Dobíjecí baterie 18650
- Čistící hadřík
- Přenosná taška
- Kabel Type-C
- Manuál v češtině
Zvětšení | 2.5× - 20.0× (8×) |
Zorné pole | 10,5° × 7,9°/18,3 m × 13,8 m @ 100 m |
Dioptrická korekce | od -5D do +3D |
Vodotěsnost | IP67 |
Hmotnost | 386 g (bez baterie) |
Minimální vzdálenost zaostření | 2,5 m |
Výstupní pupila | 4 mm |
Oční reliéf | 15 mm |
Provozní teplota | od -30°C do +55°C |
Napájení | Baterie 18650 / 5 VDC, 2 A Podporuje externí napájení |
Zobrazit | 1024 × 768, 0.39 palce, OLED |
Palety barev | Černá horká, bílá horká, červená horká, fúze |
Zaostření | Zaostřovací kroužek |
Rozsah detekce | 1200 m |
Průměr čočky | 25 mm |
Záruka | 3 roky |
Senzor | 384x288, 12 μm, VOx |
Baterie | Vyměnitelná a dobíjecí lithium-iontová baterie 18650 |
Rozměr v mm | 180,7 mm × 52,7 mm × 85,4 mm |
Čočka | 25 mm, f1,0 |
Nahrávání během dne | Ano |
Nahrávání v noci | Ano |
Výdrž baterie | 4,5hod. |
Dálkoměr | Ano - laserový do 1000m |
Aplikace pro smartphone | Zaměřovač HIKMICRO |
Funkce | FFC (Automatická, ruční, externí korekce), Nastavení jasu displeje a obrazu, Nastavení tónu (Cold, Warm), PiP (Obraz v obraze), DPC, Wifi, Hot Track, Image Pro, Zoom Pro |
NETD | méně než 20 mK |
Obrazová frekvence | 50 Hz |
Série | KONDOR |
Typ | Monokulární |
Nejprodávanější
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
Slovenská republika
+421 907 068 555
info@pojdnalov.cz
Obchodní oddělení:
+421 902 479 599
obchod@pojdnalov.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz