Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » TERMOVIZE » Termovize A-Z » PULSAR » Termovize PULSAR Thermion 2 LRF XP50 PRO
Zvětšení : | 2 – 16x |
---|---|
Digitální zvětšení: | 4 |
Mikrobolometr: | 640x480 px |
NETD : | <25mK |
Rozměr pixelu: | 17 µm |
Vzdálenost měření: | 800 m |
Dálkoměr: | laserový, 905nm |
Přesnost měření: | 1 m |
Typ displeje: | AMOLED HD |
Rozlišení displeje: | 1024x768 |
Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
Vzdálenost detekce: | 1800m |
Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
Parametry objektivu: | F50/1.0 |
Zorný uhel: | 12.4x9.3° |
Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
Oční reliéf : | 50mm |
Napájení: | 3.0 – 4.2V, vnitřní 4,9Ah, vnější 2Ah (Li-ion akumulátory) V |
Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) |
Videorekordér: | ano |
Velikost paměti: | 16 Gb |
Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
Video/Foto rozlišení: | 1024x768 |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Krok rektifikace: | 21 mm/100m |
Rozsah horizontální rektifikace: | 150MOA |
Rozsah horizontální rektifikace: | 4200mm/100m |
Rozsah vertikální rektifikace: | 150MOA |
Rozsah vertikální rektifikace: | 4200mm/100m |
Typ kříže: | 10 osnov |
Odolnost: | 6000J |
Materiál: | Aluminum alloy |
Voděodolnost: | IPX7 |
Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
Wi-Fi: | 2.4/5 GHz |
USB, typ: | USB-C |
Provozní doba (při t22°C): | 10 hodin. |
Rozměry: | 420x78,5x94,5mm |
Hmotnost: | 0,97kg |
Priemer objektívu: | 50mm | ||
Výrobca: | Pulsar | ||
Zväčšenie: | 2x | ||
Display: | 1024x768px | ||
Diaľkomer: | áno | ||
Mikrobolometer: | 640x480px | ||
NETD: | < 25mK | ||
Rozstup pixelov: | 17 µm |
Nejprodávanější
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
Slovenská republika
+421 907 068 555
info@pojdnalov.cz
Obchodní oddělení:
+421 902 479 599
obchod@pojdnalov.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz