Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » TERMOVIZE » Termovize A-Z » PARD » Termovize PARD Pantera 480 LRF s laserovým dálkoměrem
Výrobce PARD přináší horkou novinku v těle optiky. Nový Pard PANTERA 480 LRF s laserovým dálkoměrem až do 1000m má na oko pohodlný kulatý displej a odlehčené tělo z duralu. Elegantní přístroj s excelentním obrazem a jednoduchým ovládáním v češtině.
Termovize Pard PANTERA 480 LRF má senzor 480 × 360 px, který Vám ve spojení s teplotní citlivostí NETD ≤ 20 mK nabízí neuvěřitelně čistý obraz vykreslený do absolutně drobných detailů.
Na výběr je z čoček o velikosti 35mm a 50mm. Detekční vzdálenosti* se odvíjí od zvolené čočky - 1800-2600metrů.
Výjimečný obraz poskytuje kulatý IPS LCD displej s rozlišením 800 × 800 px, který Vám zaručí zážitek jako s klasickou optikou a maximálním zorným polem. Tento displej poskytuje čistý obraz s bohatým kontrastem a má extra široké zorné pole pro ještě lepší přehled. Sledování je ještě přirozenější díky rychlé odezvě, jako když se díváte přes tradiční denní optiku.
Pozorování Vám zpříjemní i 6 zobrazovacích módů (White Hot, Black Hot, Red Hot, EDGE, IN HOT, SKY) a máte také na výběr ze tří pozorovacích scén (City, Rain, Forest).
Po instalaci karty microSD s kapacitou až 128 GB (není součástí balení) můžete pořizovat fotografie a videa. Velmi užitečnou funkcí optiky je také automatického nahrávání po akci a možnost okamžitého zobrazení či odstranění zaznamenaných záběrů. Prostřednictvím výstupu USB-C můžete přístroj připojit k počítači nebo prostřednictvím WIFI a APP PARD Vision2 sledovat živý přenos a prohlížet pohodlně pořízené fotografie a videa, to vše rovnou sdílet s Vašimi blízkými.
Termovize je odolná díky stupni ochrany IP67 (ochrana proti ponoření do vody, ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr). O napájení se stará dobíjecí baterie 18650 s výdrží 6 hodin. Díky režimu spánku šetří baterii a má možnost připojení powerbanky.
Na zařízení poskytujeme záruku 3 roky.
Specifikace:
Senzor | 480 × 360 px | ||
Teplotní citlivost | ≦ 20 mK | ||
Rozlišení displeje | 800 × 800 px | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čočka | 35 mm | 50 mm | |
Detekce | 1800 m | 2600 m | |
Optické zvětšení | 2,1x | 3x | |
Zorné pole | 7,1° × 7,1° | 5° × 5° | |
Digitální zoom | 8x | ||
Dioptrická korekce | -5D~+3D | ||
Možnost pořízení fotografie | Ano | ||
Možnost pořízení videa | Ano | ||
Stupeň ochrany |
IP67 |
||
Paměť | microSD, 128 GB | ||
Provozní teplota | -30°C až 55°C | ||
Baterie | 1x dobíjecí 18650 | ||
Výdrž baterie | 6 hod | ||
Hmotnost | 680 g | ||
Rozměry | 350 × 88 × 95 mm |
Obsah balení:
Priemer objektívu: | 35mm/50mm | ||
Značka: | PARD | ||
Zväčšenie: | 2,1x/3x | ||
Display: | 800x800px | ||
Diaľkomer: | áno | ||
Mikrobolometer: | 480x360px | ||
NETD: | ≤ 20 mK |
Nejprodávanější
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
Slovenská republika
+421 907 068 555
info@pojdnalov.cz
Obchodní oddělení:
+421 902 479 599
obchod@pojdnalov.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz