Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » DALEKOHLEDY » Binokuláry » Dalekohled Vortex Razor HD 10x50
Extrémní terén, nepředstavitelné podmínky. Obojí otestuje bojovnost - Vaši i Vašeho dalekohledu. Se zaslouženou reputací za posouvání limitů provedení optických zařízení, dalekohledy řady Razor HD vyčnívají mezi dalekohledy ve stejné třídě. Malý, lehký, důmyslný, silný, odolný, pečlivě vybrané hranoly a prémiové nízkodisperzní sklo - tomu se jiný dalekohled nevyrovná. U dalekohledů Razor HD si můžete být jisti, že tlačit na pilu se vyplácí.
Zvětšení | 10x |
Průměr objektivu | 50 mm |
Hranolová soustava | střechové hranoly |
Zorné pole (v 1000 m) | 105 m |
Zorný úhel dalekohledu | 6° |
Průměr výstupní pupily |
5 mm |
Relativní světelnost | 25 |
Index stmívání | 22.36 |
Vzdálenost výstupní pupily | 16.5 mm |
Nejkratší ostřící vzdálenost | 3 m |
Rozpětí okulárů | 57 - 74 mm |
Rozměry | 150 x 130 mm |
Hmotnost | 797 g |
Průměr objektivu | 50 mm |
---|---|
Zvětšení (přiblížení) | 10 x |
Zoom | Ne |
Nejbližší zaostřovací vzdálenost | 3 m |
Dioptrická korekce (±) | 3 dptr. |
Uspořádání hranolů / konstrukce | Roof |
Optický hranol | optické sklo BaK4 |
Vodotěsné / voděodolné provedení | Ano |
Hmotnost | 797 g |
Šířka zorného pole | 105 m/1000m |
Úhel zorného pole - skutečný | 6 ° |
Světelnost relativní / relativní jas | 25 |
Stmívací faktor (twilight faktor) | 22.36 |
Průměr výstupní pupily / optický výstup | 5 mm |
Vzdálenost výstupní pupily / oční reliéf | 16.5 mm |
Interpupilární vzdálenost (min/max) | 57 až 74 mm |
Stativový závit | ano |
Plněno inertním plynem | Ano |
Typ antireflexních vrstev/Ošetření čoček | FMC - XR |
Typ zaostřování | Centrální |
Typ očnice | Výsuvné |
Rozměry | 150 x 130 mm |
Obsah balení | Pouzdro + popruh, popruh, krytky okulárů, krytky objektivů, čistící hadřík. |
Záruka | doživotní |
Zoom: | 10x | ||
Priemer objektívu: | 50mm | ||
Výrobca: | VORTEX |
Nejprodávanější
POSLEDNÍ KUS V TÉTO CENE !
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
Slovenská republika
+421 907 068 555
info@pojdnalov.cz
Obchodní oddělení:
+421 902 479 599
obchod@pojdnalov.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz